Servicios Genético - Reproductivos
Ofrece servicios al sector ganadero en lo referente al suministro y venta de semen, introducción de novedosas tecnologías reproductivas y utilización de nuevas técnicas de selección asistida para el desarrollo de los programas de mejora genética.
Precios públicos por Suministro y venta de dosis seminales
| Ensayos de técnicas seminales | Precio (euros) | |
|---|---|---|
| 99140 | Elaboración de dosis de semen congelado | 0,22 |
| 99141 | Seminogroma cuantitativo | 17,46 |
| 99142 | Test de resistencia osmótica | 59,05 |
| 99143 | Test de penetracion en ovocito | 450,86 |
| 99144 | Contrastación seminal | 24,88 |
| 99145 | Capacitación de semen | 191,26 |
| Por conservación de material genético | Precio (euros) | |
| 99146 | Dosis de semen congelado (anual) | 0,01 |
| Ensayos de manipulación de embriones | Precio (euros) | |
| 99147 | Superovulación y obtención de embriones de bovino | 513,91 |
| 99148 | Superovulación y obtención de embriones de ovino y caprino | 291,26 |
| 99149 | Transferencia de embriones de bovino | 64,95 |
| 99150 | Transferencia de embriones de ovino y caprino | 41,.68 |
| 99151 | Congelación de embriones de bovino | 81,30 |
| 99152 | Congelación de embriones de ovino y caprino | 41,68 |
| 99153 | Desarrollo de embriones in vitro ( por cada 20 embriones o inferior) | 1140,21 |
| 99154 | Microinyección o Microbiopsia ( por cada 20 elementos o inferior) | 192,02 |
| Ensayos bioquímicos | Precio (euros) | |
| Valoración hormonas esteroides ( por cada 8 muestras o número inferior) | 28,00 | |
| Valoración hormonas esteroides (de 9 a 16 muestras) | 41,00 | |
| Valoración hormonas esteroides (de 17 a 24 muestras) | 54,00 | |
| Valoración hormonas esteroides (de 25 a 32 muestras) | 67,00 | |
| Ensayos ginecológicos | Precio (euros) | |
| 99157 | Aspiración de ovocitos (laparoscópica y Ovum Pick-Up, hasta 4 hembra | 739,28 |
| 99158 | Ecografía simple | 31,22 |
| Ensayos en genomas | Precio (euros) | |
| 99159 | Análisis de AFLPs | 291,26 |
| 99160 | Análisis de microsatélite | 249,61 |
| Por alojamiento y manutención de animales, incluidos en programas concertados con la Administración Regional | Precio (euros) | |
| 99161 | Por toro de más de 1 año/día | 2,77 |
| 99162 | Por bovino de menos de 1 año/día, vaca o novilla | 2,01 |
