Laboratorio de Nutrición Animal.
Laboratorio Oficial del Principado de Asturias en materia de
análisis de alimentos destinados a ganado. Cabe mencionar que desarrolla
su actividad en una doble vertiente: Análisis de Servicio a cooperativas,
industrias agrarias, asociaciones y/o particulares y a través de la participación
en Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Las determinaciones analíticas que desarrolla son las siguientes:
Análisis General. Análisis por Vía Húmeda. Materia seca, cenizas, proteína bruta, nitrógeno soluble, nitrógeno proteico, fibra bruta, extracto etéreo, fibra neutro detergente, fibra ácido detergente, digestibilidades enzimáticas, energía, capacidad tampón, parámetros de degradabilidad en ensilados, índices de contaminación medioambiental, etc.
Análisis por espectrofotometría UV/VIS. Almidón, azúcares solubles, nitrógeno amoniacal, urea, fósforo.
Análisis NIR. Materia seca, cenizas, proteína bruta, fibra bruta, extracto etéreo, fibra neutro detergente, fibra ácido detergente, digestibilidades enzimáticas, energía, almidón, azúcares solubles, capacidad tampón, etc., así como parámetros de respuesta animal.
Análisis Micrográfico. Composición de ingredientes, detección de proteínas de origen animal en piensos compuestos.
Análisis Instrumentales. Absorción atómica de llama: calcio, magnesio, sodio, potasio, manganeso, zinc, cobre, hierro. Cromatografía de gases: Alcoholes en procesos de fermentación (metanol, etanol, propanol, butanol e isobutanol). Cromatografía de líquidos: parámetros fermentativos en ensilados y en fluidos fisiológicos (ácido láctico, acético, propiónico, butírico, valético, isovalérico e isobutírico).
Paralelamente, el Laboratorio de Nutrición Animal ejerce una labor de Información y asesoramiento al sector agroganadero, apoyando en temas relacionados con el manejo de praderas, cultivos forrajeros, fertilizantes, elaboración de ensilados, recomendaciones sobre aditivos y optimización de la nutrición animal. Esta colaboración se ejerce a través de conferencias, charlas, comunicaciones personales y en última instancia con la elaboración y difusión de publicaciones científicas, técnicas y divulgativas.
PRECIOS SERVICIO OFICIAL DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA EL GANADO.
| Referencia | Parámetro | Precio (euros) |
|---|---|---|
| 99080 | pH | 3,62 |
| 99086 | Metales por absorción atómica/analito | 20,89 |
| 99013 | Humedad o materia seca (*) | 6,59 |
|
99014 |
Cenizas (*) | 6,59 |
| 99015 | Nitrógeno, proteína bruta (kjeldahl) (*) | 16,62 |
| 99016 | Extracto etéreo con hidrólisis previa (*) | 23,07 |
| 99017 | Digestibilidad enzimática FND-celulasa | 23,02 |
| 99018 | Digestibilidad enzimática macerozyme-celulasa | 23,02 |
| 99019 | Digestibilidad enzimática FND-celulasa-gammanasa | 23,02 |
| 99021 | Fibras/unidad: bruta (FB*), ácido detergente (FAD), neutro detergente (FND) | 13.92 |
| 99022 | Urea | 21,21 |
| 99026 | Nitrógeno ligado a fibra | 30.39 |
| 99027 | Ácidos grasos volátiles y láctico por HPLC | 37,68 |
| 99028 | Alcoholes cromatografía de gases | 37,67 |
| 99029 | Nitrógeno soluble | 23,28 |
| 99030 | Nitrógeno amoniacal | 21,21 |
| 99031 | Azúcares solubles | 21,46 |
| 99032 | Nitrógeno proteico | 3,18 |
| 99033 | Almidón (*) | 34,14 |
| 99035 | Nitratos semicuantitativo | 7,44 |
| 99036 | Capacidad tampón | 13,02 |
| 99038 | Lignina ácido detergente sobre residuo de FAD | 20,33 |
| 99042 | Energía bruta | 16,58 |
| 99120 | Extracto etéreo directo (*) | 16,62 |
| 99121 | Cenizas insolubles en ácido | 13,07 |
| 99122 | Densidad y contaje de granos | 13,01 |
| 99123 | Recuento esporas butíricas en ensilados | 22,61 |
| 99124 | Fósforo por espectrofotometría UV-Vis | 21,24 |
| 99125 | Metabolitos finales de fermentación en jugos de ensilados de hierba, por titrimetría: azúcares solubles residuales, N soluble, N amoniacal, ácidos grasos volátiles totales, ácido butírico, ácido acético y ácido láctico | 23,18 |
| 99126 | Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) | 18,65 |
| 99127 | Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 21,25 |
| 99128 | Estabilidad aeróbica de ensilados | 37,99 |
| 99129 | Degradabilidad de proteína en ensilados por proteasas | 36,56 |
| 99130 | Detección de proteínas de origen animal en piensos compuestos | 39,04 |
| 99131 | Composición porcentual de ingredientes en piensos compuestos y mezclas | 188,56 |
| 99132 | Cálculos de aporte energético de alimentos / sistemas | 3,81 |
| Separación por grupos botánicos | 10,40 | |
| Nitrogeno o proteína bruta | 23,97 | |
| Solubilidad pepsínica de proteína | 71,74 | |
| Calcio + Fósforo | 40,34 | |
| Emisión de cada boletín de análisis | 6,59 | |
| Paquetes analíticos vía húmeda | ||
| 99133 | Parámetros ensilabilidad praderas | 25,46 |
| 99134 | Parámetros valor nutritivo forrajes verdes (MS, CEN, PB, FND, DeFNDC) | 43,95 |
| 99135 | Parámetros valor nutritivo forrajes conservados (pH, MS, CEN, PB, FND, DeFNDC) | 47,64 |
| 99136 | Parámetros valor nutritivo materias primas (MS, CEN, PB, FB, EE) | 47,68 |
| Paquetes analíticos vía NIR-NIT | ||
| 99137 | Recogida de espectros NIR | 11,25 |
| 99138 | Análisis cuantitativo de componentes-NIR | 27,70 |
| 99139 | Análisis cualitativo de componentes-NIR | 27,70 |
