Laboratorio de Sidras y Derivados
Laboratorio Oficial del Principado de Asturias y es Laboratorio autorizado por los estados miembros de la Unión Europea (UE) para la realización de análisis oficiales en el sector del vino. Desarrolla su actividad en una doble vertiente: análisis de Servicio a los sectores elaboradores y/o particulares y participación en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
En el Servicio de Análisis se realizan las siguientes determinaciones:
- Parámetros globales . Grado alcohólico, densidad relativa, acidez total, acidez volátil, acidez fija, pH, anhídrido sulfuroso total, extracto seco, pectinas, polifenoles totales (Folín), Indice de formol.
- Análisis Instrumentales . Cromatografía de gases : metanol, acetaldehído y alcoholes superiores. Cromatografía de líquidos : tartárico, málico, quínico, siquímico, láctico, acético, cítrico, succínico, fumárico, ascórbico, sórbico, sacarosa, glucosa, fructosa, glicerina, sorbitol, furfural e hidroximetilfurfural (HMF). Absorción atómica de llama : zinc, manganeso, hierro, cobre, calcio, sodio y potasio.
- Microbiológicos . Recuentos de levaduras, bacterias lácticas y acéticas.
- Análisis sensorial . Evaluación de atributos sensoriales: comportamiento en vaso, color, sabor y aroma.
- Asesoramiento. Se realiza también una labor de Información y asesoramiento a los llagares/bodegas y a particulares en temas relacionados con equipamiento tecnológico, tratamientos y correcciones en los distintos productos y reglamentación en vigor. Asimismo, se asesora a través de publicaciones técnicas y divulgativas tanto de carácter autonómico como nacional y la participación en jornadas y reuniones con técnicos del sector, dicho aspecto no queda contemplando en las actividades objeto del alcance de la acreditación
Servicio Oficial de Análisis de bebidas. Precios por análisis de sidras y otros derivados
| Referencia | Parámetro | Precio |
|---|---|---|
| 99079 | Acidez volátil (*) | 15,45€ |
| 99078 | Acidez total (*) | 9,07€ |
| 99080 | pH (*) | 3,62€ |
| 99052 | Densidad (*) | 3,62€ |
| 99119 | Control enológico básico | 15,45€ |
| 99053 | Grado alcohólico (*) | 9,99€ |
| 99102 | Grado alcohólico aparente | 3,62€ |
| 99104 | Grado alcohólico residual (*) | 22,70€ |
| 99087 | Anhídrido sulfuroso (*) | 15,45€ |
| 99118 | Extracto seco total | 19,07€ |
| 99076 | Extracto seco reducido | 56,12€ |
| 99103 | Presión de carbónico (20ºC) (*) | 3,62€ |
| 99109 | Índice formol | 9,07€ |
| 99082 | Pectinas | 33,63€ |
| 99083 | Polifenoles por espectrofotometría UV-VIS | 20,89€ |
| 99089 | Ácido sórbico por espectrofotometría UV-VIS | 20,89€ |
| 99077 | Azúcares por HPLC (*) | 37,04€ |
| 99084 | Ácidos por HPLC (*) | 37,04€ |
| 99090 | Furfurales por HPLC | 37,15€ |
| 99089 | Ácido sórbico por HPLC | 37,04€ |
| 99106 | Composición fenólica por HPLC | 37,04€ |
| 99107 | Arbutina por HPLC | 37,04€ |
| 99101 | Metanol por GC/Acetaldehído (*) | 43,41€ |
| 99116 | Volátiles mayoritarios en matrices azucaradas (*) | 43,41€ |
| 99085 | Volátiles por GC (*) | 37,15€ |
| 99091 | Análisis microbiológico completo | 40,74€ |
| 99100 | Análisis cualitativo de fermentación maloláctica por cromatografía en papel | 3,82€ |
| 99108 | Proteína soluble | 20,89€ |
| 99110 | Determinaciones enzimáticas | 37,04€ |
| 99111 | Recuento de levaduras | 22,22€ |
| 99112 | Recuento de bacterias lácticas | 22,22€ |
| 99113 | Recuento de bacterias acéticas | 22,22€ |
| 99114 | Identificación: Batería de pruebas bioquímicas/microorganismos | 18,52€ |
| 99115 | Identificación: Técnicas moleculares | 75,54€ |
| Absorbancia y/o Transmitancia UV-VIS/longitud de onda | 3,31 | |
| Parámetros enológicos por espectrometría FTIR | 10,00 | |
| Emisión de cada boletín de análisis | 5,50 |
Anexo técnico: 430/LE930
| Producto/material a ensayar | Ensayo | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Sidra, vino y mosto | Masa volúmica y densidad relativa a 20ºC por densimetría electrónica | Procedimiento interno |
| pH | Procedimiento interno | |
| Acidez total a pH=8.20 por titulación volumetría | Procedimiento interno | |
| Acidez total a pH=7.00 por titulación volumetría | Procedimiento interno | |
| Azúcares por cromatografía líquida de alta eficacia con detector de índice de refracción (HPLC/índice refracción) | Procedimiento interno | |
| Polialcoholes por cromatografía líquida de alta eficacia con detector de índice de refracción (HPLC/índice refracción) | Procedimiento interno | |
| Sidra, vino y mosto | Ácidos orgánicos por cromatografía líquida de alta eficacia con detector de diodo array (HPLC/DAD) | Procedimiento interno |
| Sidra y vino | Grado alcohólico por densimetría electrónica | Procedimiento interno |
| Grado alcohólico por espectroscopia infrarroja (NIR) | Procedimiento interno | |
| Medida de la sobrepresión en botella por método manométrico | Procedimiento interno | |
| Acidez volátil por titulación volumétrica | Procedimiento interno | |
| Componentes volátiles por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (CG-FID) | Procedimiento interno | |
| Sidra | Sulfuroso total por titulación volumétrica (método de Ripper) | Procedimiento interno |
| Vino | Sulfuroso total por titulación volumétrica (método de Paul) | Procedimiento interno |
| Vinagres | Acidez total (grado acético) por titulación volumétrica | Procedimiento interno |
| Vinagres y sidra desalcoholizada | Alcohol etílico residual por cromatografía líquida de alta eficacia con detector de índice de refracción (HPLC/índice refracción) | Procedimiento interno |
| Bebidas espirituosas | Grado alcohólico por densimetría electrónica | Procedimiento interno |
| Whisky, brandy, ron, aguardiente de vino, aguardiente de fruta y aguardiente de orujo | Componentes volátiles por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (CG/FID) | Procedimiento interno |
